Corda de filferro estructural LIJU utilitzada en conductor de pila, trepant de barrena, grua torre, cistella suspesa a gran alçada, grua mòbil
Presentació del producte
LIJU ofereix tota la gamma de mides d'alta qualitatCable estructural, assegurant un rendiment superior i un alt ordre de requisits de seguretat.LIJU Cable estructurales fabriquen amb tecnologia avançada d'última generació i se sotmeten a estrictes mesures de control de qualitat.
Estructures recomanades
1*19 3*7 4*7 4*K36 7*7 7*19M 7*37
Aplicació del producte
Ponts penjants
Ponts atirantats
Estructures tenso
Penjolls boom
Cordes de barrera de carretera
Conductor de pila
Trepant de barrena
Grua torre
Cistella suspesa a gran alçada
Grua mòbil
Indústria de l'habitatge
Decoració arquitectònica
Instal·lació
Paràmetres i detalls del producte

| Diàmetre/mmm | Pes de referència (kg/100m) | Resistència a la tracció nominal del cable d'acer/mpa | ||||||||
| 1570 | 1770 | 1960 | 2160 | |||||||
| FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | |
| 12 | 54.7 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 84.1 | 90.7 | 93.1 | 100 | 103 | 111 |
| 13 | 64.2 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 987 | 106 | 109 | 118 | 120 | 130 |
| 14 | 74.5 | 81.9 | 102 | 110 | 114 | 124 | 127 | 137 | 140 | 151 |
| 16 | 97.3 | 107 | 133 | 143 | 50 | 161 | 166 | 179 | 182 | 197 |
| 18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 189 | 204 | 210 | 226 | 231 | 249 |
| 20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 234 | 252 | 259 | 279 | 285 | 308 |
| 22 | 184 | 202 | 251 | 271 | 283 | 304 | 313 | 338 | 345 | 372 |
| 24 | 219 | 241 | 298 | 322 | 336 | 363 | 373 | 402 | 411 | 443 |
| 26 | 257 | 283 | 350 | 378 | 395 | 426 | 437 | 472 | 482 | 520 |
| 28 | 298 | 328 | 406 | 438 | 458 | 494 | 507 | 547 | 559 | 603 |
| 30 | 342 | 376 | 466 | 503 | 526 | 567 | 582 | 628 | 642 | 692 |
| 32 | 389 | 428 | 531 | 572 | 598 | 645 | 662 | 715 | 730 | 787 |
| 34 | 439 | 483 | 599 | 646 | 675 | 728 | 748 | 807 | 824 | 889 |
| 36 | 492 | 542 | 671 | 724 | 757 | 817 | 838 | 904 | 924 | 997 |
| 38 | 549 | 604 | 748 | 807 | 843 | 910 | 934 | 1010 | 1029 | 1110 |
| 40 | 608 | 669 | 829 | 894 | 935 | 1010 | 1030 | 1120 | 1140 | 1230 |
El nostre avantatge
1. Tot el rang de mides: 14 mm a 140 mm (0,5118 polzades a 5,5118 polzades)
2. Bona resistència a la fatiga per flexió i abrasió
3. Alta càrrega de ruptura
4. Excel·lent estabilitat de l'estructura
5. Centre de servei global i transport ràpid
Sobre nosaltres
LIJU és el líderCable estructuralfabricant a la Xina. Els nostres centres de distribució i xarxes de servei a tot el món estan ben equipats per oferir als nostres clients cables d'ascensor d'alta qualitat i solucions personalitzades.




PMF
1. Què ésCable estructural?
A: Cables estructuratss'utilitzen àmpliament en arquitectura, com ara la indústria de l'habitatge, l'enginyeria civil, la construcció, la instal·lació, la decoració d'edificis, la decoració i altres indústries de la construcció.Cable estructurales pot instal·lar quan s'està construint una casa. Es pot posar durant una remodelació.Cable estructuraltambé es pot afegir per si sol.












